Cheltenham Town
York City
Il modello propende per York City al 64%. Gol attesi: Cheltenham Town 0,93, York City 2,69. Over 2.5 70%, Goal 57%. Cheltenham Town ha vinto 2 delle ultime 5; York City ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Cheltenham Town | 10% | 10.14 | – | – | – |
| XPareggio | 16% | 6.13 | – | – | – |
| 2York City | 74% | 1.35 | – | – | – |
Scelta: York City. Probabilità calibrata 64% (output grezzo del modello 74%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 90%.
Gol
Gol attesi λ 0,93 – 2,69| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 70% | 30% |
| 3.5 | 49% | 51% |
| Goal/No Goal | Sì56% | No44% |
Risultati più probabili
- 0–29.7%
- 1–29.0%
- 0–38.7%
- 1–38.1%
- 0–17.2%
- 1–16.7%
Valutazione calibrata: Over 2.5 59% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: York City −1.5| Linea Cheltenham Town | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3% | – | 97% |
| -1 | 3% | 7% | 89% |
| -0.5 | 11% | – | 89% |
| 0 | 11% | 15% | 74% |
| +0.5 | 26% | – | 74% |
| +1 | 26% | 21% | 54% |
| +1.5 | 46% | – | 54% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.