Jong FC Utrecht
Vitesse
Il modello propende per Vitesse al 37%. Gol attesi: Jong FC Utrecht 1,59, Vitesse 1,68. Over 2.5 63%, Goal 66%. Jong FC Utrecht ha vinto 0 delle ultime 5; Vitesse ha vinto 2 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Jong FC Utrecht | 36% | 2.81 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.98 | – | – | – |
| 2Vitesse | 39% | 2.55 | – | – | – |
Scelta: Vitesse. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 39%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 75%.
Gol
Gol attesi λ 1,59 – 1,68| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 84% | 16% |
| 2.5 | 63% | 37% |
| 3.5 | 41% | 59% |
| Goal/No Goal | Sì65% | No35% |
Risultati più probabili
- 1–110.2%
- 1–28.5%
- 2–18.1%
- 2–26.8%
- 0–16.4%
- 1–06.0%
Valutazione calibrata: Over 2.5 57% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Jong FC Utrecht 0| Linea Jong FC Utrecht | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 18% | – | 82% |
| -1 | 18% | 19% | 63% |
| -0.5 | 37% | – | 63% |
| 0 | 37% | 23% | 40% |
| +0.5 | 60% | – | 40% |
| +1 | 60% | 20% | 21% |
| +1.5 | 79% | – | 21% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.