Sunderland
Fulham
Il modello propende per Sunderland al 29%. Gol attesi: Sunderland 1,03, Fulham 1,01. Over 2.5 66%, Goal 58%. Sunderland ha vinto 5 delle ultime 6; Fulham ha vinto 2 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunderland | 34% | 2.96 | 2.25 | 42% | −8 |
| XPareggio | 33% | 3.02 | 3.30 | 29% | +4 |
| 2Fulham | 33% | 3.03 | 3.25 | 29% | +4 |
Scelta: Sunderland. Probabilità calibrata 29% (output grezzo del modello 34%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 67%.
Gol
Gol attesi λ 1,03 – 1,01| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 61% | 39% |
| 2.5 | 33% | 67% |
| 3.5 | 15% | 85% |
| Goal/No Goal | Sì41% | No59% |
Risultati più probabili
- 1–113.5%
- 1–013.3%
- 0–113.1%
- 0–013.0%
- 2–17.0%
- 2–06.9%
Valutazione calibrata: Under 2.5 58% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Sunderland 0| Linea Sunderland | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 14% | – | 86% |
| -1 | 14% | 22% | 65% |
| -0.5 | 35% | – | 65% |
| 0 | 35% | 30% | 34% |
| +0.5 | 66% | – | 34% |
| +1 | 66% | 21% | 13% |
| +1.5 | 87% | – | 13% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.