Alloa Athletic
Peterhead
Il modello propende per Alloa Athletic al 53%. Gol attesi: Alloa Athletic 2,19, Peterhead 1,14. Over 2.5 65%, Goal 61%. Alloa Athletic ha vinto 4 delle ultime 6; Peterhead ha vinto 4 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Alloa Athletic | 60% | 1.66 | – | – | – |
| XPareggio | 22% | 4.60 | – | – | – |
| 2Peterhead | 18% | 5.52 | – | – | – |
Scelta: Alloa Athletic. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 60%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 82%.
Gol
Gol attesi λ 2,19 – 1,14| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 84% | 16% |
| 2.5 | 65% | 35% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| Goal/No Goal | Sì60% | No40% |
Risultati più probabili
- 2–19.8%
- 1–19.0%
- 2–08.6%
- 1–07.8%
- 3–17.1%
- 3–06.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 58% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Alloa Athletic −1| Linea Alloa Athletic | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 38% | – | 62% |
| -1 | 38% | 23% | 39% |
| -0.5 | 61% | – | 39% |
| 0 | 61% | 20% | 19% |
| +0.5 | 81% | – | 19% |
| +1 | 81% | 12% | 7% |
| +1.5 | 93% | – | 7% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.