Kolding IF
AB
Il modello propende per AB al 36%. Gol attesi: Kolding IF 1,39, AB 1,43. Over 2.5 54%, Goal 58%. Kolding IF ha vinto 1 delle ultime 6; AB ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kolding IF | 35% | 2.83 | – | – | – |
| XPareggio | 28% | 3.64 | – | – | – |
| 2AB | 37% | 2.69 | – | – | – |
Scelta: AB. Probabilità calibrata 36% (output grezzo del modello 37%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,39 – 1,43| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 77% | 23% |
| 2.5 | 54% | 46% |
| 3.5 | 31% | 69% |
| Goal/No Goal | Sì57% | No43% |
Risultati più probabili
- 1–111.8%
- 0–18.5%
- 1–28.5%
- 1–08.2%
- 2–18.2%
- 0–26.1%
Valutazione calibrata: Over 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Kolding IF 0| Linea Kolding IF | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 17% | – | 83% |
| -1 | 17% | 20% | 63% |
| -0.5 | 37% | – | 63% |
| 0 | 37% | 25% | 38% |
| +0.5 | 62% | – | 38% |
| +1 | 62% | 20% | 18% |
| +1.5 | 82% | – | 18% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.