Erzgebirge Aue
Hoffenheim
Il modello propende per Hoffenheim al 69%. Gol attesi: Erzgebirge Aue 1,14, Hoffenheim 3,40. Over 2.5 83%, Goal 66%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Erzgebirge Aue | 8% | 12.12 | – | – | – |
| XPareggio | 12% | 8.16 | – | – | – |
| 2Hoffenheim | 79% | 1.26 | – | – | – |
Scelta: Hoffenheim. Probabilità calibrata 69% (output grezzo del modello 79%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 92%.
Gol
Gol attesi λ 1,14 – 3,40| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 94% | 6% |
| 2.5 | 83% | 17% |
| 3.5 | 66% | 34% |
| Goal/No Goal | Sì66% | No34% |
Risultati più probabili
- 1–38.0%
- 1–27.1%
- 0–37.1%
- 1–46.8%
- 0–26.3%
- 0–46.0%
Valutazione calibrata: Over 2.5 69% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Hoffenheim −2| Linea Erzgebirge Aue | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3% | – | 97% |
| -1 | 3% | 6% | 91% |
| -0.5 | 9% | – | 91% |
| 0 | 9% | 12% | 80% |
| +0.5 | 20% | – | 80% |
| +1 | 20% | 17% | 63% |
| +1.5 | 37% | – | 63% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.