Genoa
Como
Il modello propende per Como al 51%. Gol attesi: Genoa 0,84, Como 1,72. Over 2.5 53%, Goal 52%. Genoa ha vinto 1 delle ultime 4; Como ha vinto 1 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Genoa | 17% | 5.94 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.87 | – | – | – |
| 2Como | 57% | 1.74 | – | – | – |
Scelta: Como. Probabilità calibrata 51% (output grezzo del modello 57%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 83%.
Gol
Gol attesi λ 0,84 – 1,72| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì47% | No53% |
Risultati più probabili
- 0–113.3%
- 0–211.5%
- 1–111.1%
- 1–29.6%
- 0–07.7%
- 0–36.6%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal No 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Como −1| Linea Genoa | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 6% | – | 94% |
| -1 | 6% | 12% | 82% |
| -0.5 | 18% | – | 82% |
| 0 | 18% | 24% | 58% |
| +0.5 | 42% | – | 58% |
| +1 | 42% | 26% | 33% |
| +1.5 | 67% | – | 33% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.