Everton
Newcastle United
Il modello propende per Everton al 36%. Gol attesi: Everton 1,49, Newcastle United 1,45. Over 2.5 56%, Goal 60%. Everton ha vinto 3 delle ultime 6; Newcastle United ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Everton | 38% | 2.66 | – | – | – |
| XPareggio | 27% | 3.72 | – | – | – |
| 2Newcastle United | 36% | 2.82 | – | – | – |
Scelta: Everton. Probabilità calibrata 36% (output grezzo del modello 38%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 12: 73%.
Gol
Gol attesi λ 1,49 – 1,45| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 56% | 44% |
| 3.5 | 34% | 66% |
| Goal/No Goal | Sì59% | No41% |
Risultati più probabili
- 1–111.4%
- 2–18.5%
- 1–28.3%
- 1–07.9%
- 0–17.7%
- 2–26.2%
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Everton 0| Linea Everton | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 19% | – | 81% |
| -1 | 19% | 20% | 61% |
| -0.5 | 39% | – | 61% |
| 0 | 39% | 25% | 37% |
| +0.5 | 63% | – | 37% |
| +1 | 63% | 19% | 17% |
| +1.5 | 83% | – | 17% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.