Aldosivi
Union
Il modello propende per Union al 37%. Gol attesi: Aldosivi 0,75, Union 1,01. Over 2.5 74%, Goal 65%. Aldosivi ha vinto 0 delle ultime 5; Union ha vinto 1 delle ultime 5.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Aldosivi | 25% | 3.97 | – | – | – |
| XPareggio | 36% | 2.82 | – | – | – |
| 2Union | 39% | 2.55 | – | – | – |
Scelta: Union. Probabilità calibrata 37% (output grezzo del modello 39%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 75%.
Gol
Gol attesi λ 0,75 – 1,01| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 53% | 47% |
| 2.5 | 26% | 74% |
| 3.5 | 10% | 90% |
| Goal/No Goal | Sì34% | No66% |
Risultati più probabili
- 0–117.3%
- 0–017.2%
- 1–113.0%
- 1–012.9%
- 0–28.7%
- 1–26.6%
Valutazione calibrata: Under 2.5 60% · Goal/No Goal No 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Aldosivi 0| Linea Aldosivi | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 8% | – | 92% |
| -1 | 8% | 19% | 73% |
| -0.5 | 27% | – | 73% |
| 0 | 27% | 33% | 41% |
| +0.5 | 59% | – | 41% |
| +1 | 59% | 25% | 16% |
| +1.5 | 84% | – | 16% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.