Louisville City FC
Brooklyn
Il modello propende per Louisville City FC al 69%. Gol attesi: Louisville City FC 3,03, Brooklyn 0,82. Over 2.5 74%, Goal 54%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Louisville City FC | 81% | 1.24 | – | – | – |
| XPareggio | 13% | 7.80 | – | – | – |
| 2Brooklyn | 6% | 15.48 | – | – | – |
Scelta: Louisville City FC. Probabilità calibrata 69% (output grezzo del modello 81%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 94%.
Gol
Gol attesi λ 3,03 – 0,82| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 90% | 10% |
| 2.5 | 74% | 26% |
| 3.5 | 54% | 46% |
| Goal/No Goal | Sì53% | No47% |
Risultati più probabili
- 3–09.9%
- 2–09.8%
- 3–18.1%
- 2–18.0%
- 4–07.5%
- 1–06.5%
Valutazione calibrata: Over 2.5 60% · Goal/No Goal Sì 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Louisville City FC −2| Linea Louisville City FC | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 63% | – | 37% |
| -1 | 63% | 19% | 19% |
| -0.5 | 81% | – | 19% |
| 0 | 81% | 12% | 7% |
| +0.5 | 93% | – | 7% |
| +1 | 93% | 5% | 2% |
| +1.5 | 98% | – | 2% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.