Minnesota United
Orlando City
Il modello propende per Minnesota United al 54%. Gol attesi: Minnesota United 2,59, Orlando City 1,40. Over 2.5 76%, Goal 70%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota United | 63% | 1.60 | – | – | – |
| XPareggio | 19% | 5.25 | – | – | – |
| 2Orlando City | 18% | 5.43 | – | – | – |
Scelta: Minnesota United. Probabilità calibrata 54% (output grezzo del modello 63%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 82%.
Gol
Gol attesi λ 2,59 – 1,40| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 91% | 9% |
| 2.5 | 76% | 24% |
| 3.5 | 56% | 44% |
| Goal/No Goal | Sì70% | No30% |
Risultati più probabili
- 2–18.7%
- 3–17.5%
- 1–16.7%
- 2–06.2%
- 2–26.1%
- 3–05.4%
Valutazione calibrata: Over 2.5 61% · Goal/No Goal Sì 59%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Minnesota United −1| Linea Minnesota United | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 42% | – | 58% |
| -1 | 42% | 21% | 37% |
| -0.5 | 63% | – | 37% |
| 0 | 63% | 18% | 19% |
| +0.5 | 81% | – | 19% |
| +1 | 81% | 11% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.