Houston Dynamo FC
Austin FC
Il modello propende per Houston Dynamo FC al 50%. Gol attesi: Houston Dynamo FC 1,98, Austin FC 1,17. Over 2.5 61%, Goal 61%. Houston Dynamo FC ha vinto 4 delle ultime 6; Austin FC ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Houston Dynamo FC | 55% | 1.81 | – | – | – |
| XPareggio | 24% | 4.23 | – | – | – |
| 2Austin FC | 21% | 4.72 | – | – | – |
Scelta: Houston Dynamo FC. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 55%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 79%.
Gol
Gol attesi λ 1,98 – 1,17| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 82% | 18% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| Goal/No Goal | Sì60% | No40% |
Risultati più probabili
- 1–19.9%
- 2–19.8%
- 1–08.4%
- 2–08.4%
- 3–16.5%
- 1–25.8%
Valutazione calibrata: Over 2.5 55% · Goal/No Goal Sì 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Houston Dynamo FC −1| Linea Houston Dynamo FC | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 33% | – | 67% |
| -1 | 33% | 23% | 44% |
| -0.5 | 56% | – | 44% |
| 0 | 56% | 22% | 22% |
| +0.5 | 78% | – | 22% |
| +1 | 78% | 14% | 9% |
| +1.5 | 91% | – | 9% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.