Deportivo Cali
CD Jaguares
Il modello propende per Deportivo Cali al 53%. Gol attesi: Deportivo Cali 1,72, CD Jaguares 0,70. Over 2.5 57%, Goal 58%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Deportivo Cali | 61% | 1.65 | – | – | – |
| XPareggio | 26% | 3.92 | – | – | – |
| 2CD Jaguares | 14% | 7.26 | – | – | – |
Scelta: Deportivo Cali. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 61%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 86%.
Gol
Gol attesi λ 1,72 – 0,70| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 69% | 31% |
| 2.5 | 43% | 57% |
| 3.5 | 22% | 78% |
| Goal/No Goal | Sì41% | No59% |
Risultati più probabili
- 1–015.3%
- 2–013.2%
- 1–110.7%
- 2–19.2%
- 0–08.9%
- 3–07.5%
Valutazione calibrata: Under 2.5 51% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Deportivo Cali −1| Linea Deportivo Cali | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 35% | – | 65% |
| -1 | 35% | 27% | 38% |
| -0.5 | 62% | – | 38% |
| 0 | 62% | 23% | 15% |
| +0.5 | 85% | – | 15% |
| +1 | 85% | 11% | 4% |
| +1.5 | 96% | – | 4% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.