Toluca
Cruz Azul
Il modello propende per Toluca al 50%. Gol attesi: Toluca 1,82, Cruz Azul 1,08. Over 2.5 55%, Goal 56%. Toluca ha vinto 5 delle ultime 6; Cruz Azul ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Toluca | 54% | 1.86 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.99 | – | – | – |
| 2Cruz Azul | 21% | 4.70 | – | – | – |
Scelta: Toluca. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 54%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 79%.
Gol
Gol attesi λ 1,82 – 1,08| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 55% | 45% |
| 3.5 | 33% | 67% |
| Goal/No Goal | Sì55% | No45% |
Risultati più probabili
- 1–110.8%
- 1–010.0%
- 2–19.8%
- 2–09.1%
- 3–16.0%
- 0–15.9%
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Toluca −0.5| Linea Toluca | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 31% | – | 69% |
| -1 | 31% | 24% | 45% |
| -0.5 | 55% | – | 45% |
| 0 | 55% | 23% | 22% |
| +0.5 | 78% | – | 22% |
| +1 | 78% | 14% | 8% |
| +1.5 | 92% | – | 8% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.