LDU de Quito
Libertad
Il modello propende per LDU de Quito al 53%. Gol attesi: LDU de Quito 1,76, Libertad 0,79. Over 2.5 53%, Goal 54%. LDU de Quito ha vinto 4 delle ultime 6; Libertad ha vinto 3 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDU de Quito | 60% | 1.68 | – | – | – |
| XPareggio | 25% | 3.97 | – | – | – |
| 2Libertad | 15% | 6.53 | – | – | – |
Scelta: LDU de Quito. Probabilità calibrata 53% (output grezzo del modello 60%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 85%.
Gol
Gol attesi λ 1,76 – 0,79| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì45% | No55% |
Risultati più probabili
- 1–013.7%
- 2–012.1%
- 1–110.8%
- 2–19.6%
- 0–07.8%
- 3–07.1%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal No 52%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: LDU de Quito −1| Linea LDU de Quito | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 35% | – | 65% |
| -1 | 35% | 26% | 39% |
| -0.5 | 61% | – | 39% |
| 0 | 61% | 23% | 16% |
| +0.5 | 84% | – | 16% |
| +1 | 84% | 12% | 5% |
| +1.5 | 95% | – | 5% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.