K-League All Stars
Manchester City
Das Modell tendiert zu Remis mit 50%. Erwartete Tore: K-League All Stars 0,58, Manchester City 0,05. Über 2.5 Tore 97%, beide Teams treffen 98%.
Spielausgang (1X2)
Keine Marktquoten für dieses Spiel erfasst| Ausgang | Modell | Faire Quote | Marktquote | Markt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K-League All Stars | 42% | 2.37 | – | – | – |
| XRemis | 55% | 1.81 | – | – | – |
| 2Manchester City | 3% | 38.17 | – | – | – |
Tipp: Remis. Kalibrierte Wahrscheinlichkeit 50% (rohe Modellausgabe 55%). Differenz = Modellwahrscheinlichkeit minus margenbereinigte Buchmacherwahrscheinlichkeit in Prozentpunkten; positiv heisst, das Modell bewertet den Ausgang höher als der Markt. Doppelte Chance 1X: 97%.
Tore
Erwartete Tore λ 0,58 – 0,05| Linie | Über | Unter |
|---|---|---|
| 1.5 | 13% | 87% |
| 2.5 | 3% | 97% |
| 3.5 | 0% | 100% |
| Beide Teams treffen | Ja2% | Nein98% |
Wahrscheinlichste Resultate
- 0–053.4%
- 1–030.8%
- 2–08.9%
- 0–12.7%
- 3–01.7%
- 1–11.5%
Kalibrierte Einschätzung: Unter 2.5 74% · Beide treffen Nein 66%. Die Tabelle oben ist das rohe Poisson-Raster aus den erwarteten Toren.
Asian Handicap
Faire Linie: K-League All Stars −0.5| Linie K-League All Stars | Heim deckt | Push | Auswärts deckt |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 11% | – | 89% |
| -1 | 11% | 31% | 58% |
| -0.5 | 42% | – | 58% |
| 0 | 42% | 55% | 3% |
| +0.5 | 97% | – | 3% |
| +1 | 97% | 3% | 0% |
| +1.5 | 100% | – | 0% |
Nur ganze und halbe Linien. Die faire Linie ist jene, bei der beide Seiten nach Abzug der Pushs am nächsten bei 50 % liegen; eine Information, keine Empfehlung.
Wahrscheinlichkeiten sind Modellschätzungen und keine Garantien. Diese Seite ist keine Wettempfehlung. Ab 18 Jahren.