Banfield
River Plate
Das Modell tendiert zu River Plate mit 39%. Erwartete Tore: Banfield 0,91, River Plate 1,22. Über 2.5 Tore 64%, beide Teams treffen 57%.
Spielausgang (1X2)
Keine Marktquoten für dieses Spiel erfasst| Ausgang | Modell | Faire Quote | Marktquote | Markt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Banfield | 26% | 3.83 | – | – | – |
| XRemis | 32% | 3.14 | – | – | – |
| 2River Plate | 42% | 2.38 | – | – | – |
Tipp: River Plate. Kalibrierte Wahrscheinlichkeit 39% (rohe Modellausgabe 42%). Differenz = Modellwahrscheinlichkeit minus margenbereinigte Buchmacherwahrscheinlichkeit in Prozentpunkten; positiv heisst, das Modell bewertet den Ausgang höher als der Markt. Doppelte Chance X2: 74%.
Tore
Erwartete Tore λ 0,91 – 1,22| Linie | Über | Unter |
|---|---|---|
| 1.5 | 63% | 37% |
| 2.5 | 36% | 64% |
| 3.5 | 17% | 83% |
| Beide Teams treffen | Ja42% | Nein58% |
Wahrscheinlichste Resultate
- 0–114.5%
- 1–113.2%
- 0–011.9%
- 1–010.8%
- 0–28.9%
- 1–28.0%
Kalibrierte Einschätzung: Unter 2.5 58% · Beide treffen Nein 53%. Die Tabelle oben ist das rohe Poisson-Raster aus den erwarteten Toren.
Asian Handicap
Faire Linie: River Plate −0.5| Linie Banfield | Heim deckt | Push | Auswärts deckt |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 9% | – | 91% |
| -1 | 9% | 18% | 73% |
| -0.5 | 27% | – | 73% |
| 0 | 27% | 29% | 43% |
| +0.5 | 57% | – | 43% |
| +1 | 57% | 24% | 19% |
| +1.5 | 81% | – | 19% |
Nur ganze und halbe Linien. Die faire Linie ist jene, bei der beide Seiten nach Abzug der Pushs am nächsten bei 50 % liegen; eine Information, keine Empfehlung.
Wahrscheinlichkeiten sind Modellschätzungen und keine Garantien. Diese Seite ist keine Wettempfehlung. Ab 18 Jahren.