Estoril
Famalicao
Il modello propende per Famalicao al 39%. Gol attesi: Estoril 1,12, Famalicao 1,40. Over 2.5 54%, Goal 52%.
Esito finale (1X2)
Nessuna quota di mercato registrata per questa partita| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Estoril | 29% | 3.45 | – | – | – |
| XPareggio | 29% | 3.44 | – | – | – |
| 2Famalicao | 42% | 2.39 | – | – | – |
Scelta: Famalicao. Probabilità calibrata 39% (output grezzo del modello 42%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 71%.
Gol
Gol attesi λ 1,12 – 1,40| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 28% |
| 2.5 | 46% | 54% |
| 3.5 | 25% | 75% |
| Goal/No Goal | Sì51% | No49% |
Risultati più probabili
- 1–112.6%
- 0–111.2%
- 1–09.0%
- 1–28.8%
- 0–08.0%
- 0–27.8%
Valutazione calibrata: Under 2.5 50% · Goal/No Goal Sì 51%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Estoril 0| Linea Estoril | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 12% | – | 88% |
| -1 | 12% | 18% | 70% |
| -0.5 | 30% | – | 70% |
| 0 | 30% | 27% | 43% |
| +0.5 | 57% | – | 43% |
| +1 | 57% | 23% | 20% |
| +1.5 | 80% | – | 20% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.