VfB Stuttgart
1. FC Köln
Il modello propende per VfB Stuttgart al 60%. Gol attesi: VfB Stuttgart 2,72, 1. FC Köln 1,22. Over 2.5 75%, Goal 66%. VfB Stuttgart ha vinto 2 delle ultime 5; 1. FC Köln ha vinto 3 delle ultime 3.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VfB Stuttgart | 68% | 1.46 | 1.44 | 66% | +2 |
| XPareggio | 18% | 5.71 | 5.25 | 18% | −1 |
| 21. FC Köln | 14% | 7.07 | 6.00 | 16% | −2 |
Scelta: VfB Stuttgart. Probabilità calibrata 60% (output grezzo del modello 68%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 86%.
Gol
Gol attesi λ 2,72 – 1,22| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 90% | 10% |
| 2.5 | 75% | 25% |
| 3.5 | 55% | 45% |
| Goal/No Goal | Sì66% | No34% |
Risultati più probabili
modello · bookmaker- 2–18.8%11.1%
- 3–18.0%10.0%
- 2–07.2%9.1%
- 3–06.5%7.7%
- 1–16.5%9.1%
- 4–15.4%6.7%
Colonna bookmaker: probabilità implicita dalla quota del risultato esatto, margine incluso (solo i prezzi che il bookmaker elenca).
Valutazione calibrata: Over 2.5 61% · Goal/No Goal Sì 57%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: VfB Stuttgart −1.5| Linea VfB Stuttgart | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 48% | – | 52% |
| -1 | 48% | 21% | 31% |
| -0.5 | 69% | – | 31% |
| 0 | 69% | 16% | 15% |
| +0.5 | 85% | – | 15% |
| +1 | 85% | 9% | 6% |
| +1.5 | 94% | – | 6% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Altri mercati vs bookmaker
Mercato: quote di chiusura, Bet365| Mercato | Selezione | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap asiatico | VfB Stuttgart -1.25 | 54% | 1.85 | 1.88 | 51% | +3 |
| Handicap asiatico | 1. FC Köln +1.25 | 46% | 2.17 | 1.98 | 49% | −3 |
| Pareggio rimborso | VfB Stuttgart | 83% | 1.21 | 1.18 | 79% | +4 |
| Pareggio rimborso | 1. FC Köln | 17% | 5.83 | 4.50 | 21% | −4 |
| Goal/No Goal | Sì | 66% | 1.52 | 1.44 | 65% | +1 |
| Goal/No Goal | No | 34% | 2.92 | 2.63 | 35% | −1 |
Mercati a due esiti con il margine del bookmaker rimosso. L'handicap asiatico usa la linea principale del bookmaker; sulle linee a quarto il valore del modello è la media delle due linee vicine. Pareggio rimborso è la ripartizione casa/trasferta del modello senza il pareggio. Informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.