Athletic Club
Atlético Madrid
Il modello propende per Atlético Madrid al 50%. Gol attesi: Athletic Club 1,08, Atlético Madrid 1,86. Over 2.5 56%, Goal 57%. Athletic Club ha vinto 2 delle ultime 6; Atlético Madrid ha vinto 1 delle ultime 4.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di apertura, Bet365_Spain| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Athletic Club | 21% | 4.83 | 3.10 | 30% | −10 |
| XPareggio | 25% | 4.04 | 3.30 | 29% | −4 |
| 2Atlético Madrid | 55% | 1.83 | 2.30 | 41% | +14 |
Scelta: Atlético Madrid. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 55%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance X2: 79%.
Gol
Gol attesi λ 1,08 – 1,86| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 56% | 44% |
| 3.5 | 34% | 66% |
| Goal/No Goal | Sì56% | No44% |
Risultati più probabili
modello · bookmaker- 1–110.6%16.7%
- 0–19.9%–
- 1–29.9%–
- 0–29.2%–
- 1–36.1%–
- 1–05.7%9.1%
Colonna bookmaker: probabilità implicita dalla quota del risultato esatto, margine incluso (solo i prezzi che il bookmaker elenca).
Valutazione calibrata: Over 2.5 51% · Goal/No Goal Sì 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Atlético Madrid −0.5| Linea Athletic Club | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 8% | – | 92% |
| -1 | 8% | 14% | 78% |
| -0.5 | 22% | – | 78% |
| 0 | 22% | 23% | 56% |
| +0.5 | 44% | – | 56% |
| +1 | 44% | 24% | 32% |
| +1.5 | 68% | – | 32% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Altri mercati vs bookmaker
Mercato: quote di apertura, Bet365_Spain| Mercato | Selezione | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap asiatico | Athletic Club +0.25 | 37% | 2.68 | 1.85 | 52% | −15 |
| Handicap asiatico | Atlético Madrid -0.25 | 63% | 1.60 | 2.00 | 48% | +15 |
| Pareggio rimborso | Athletic Club | 28% | 3.63 | 2.20 | 42% | −15 |
| Pareggio rimborso | Atlético Madrid | 72% | 1.38 | 1.62 | 58% | +15 |
| Goal/No Goal | Sì | 56% | 1.80 | 1.70 | 55% | +1 |
| Goal/No Goal | No | 44% | 2.25 | 2.05 | 45% | −1 |
Mercati a due esiti con il margine del bookmaker rimosso. L'handicap asiatico usa la linea principale del bookmaker; sulle linee a quarto il valore del modello è la media delle due linee vicine. Pareggio rimborso è la ripartizione casa/trasferta del modello senza il pareggio. Informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.