Wolverhampton Wanderers
Blackburn Rovers
Il modello propende per Wolverhampton Wanderers al 50%. Gol attesi: Wolverhampton Wanderers 1,32, Blackburn Rovers 0,62. Over 2.5 69%, Goal 65%. Wolverhampton Wanderers ha vinto 5 delle ultime 6; Blackburn Rovers ha vinto 2 delle ultime 6.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di chiusura, Bet365_default| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Wolverhampton Wanderers | 53% | 1.90 | 1.49 | 62% | −9 |
| XPareggio | 31% | 3.21 | 3.90 | 24% | +8 |
| 2Blackburn Rovers | 16% | 6.13 | 6.25 | 15% | +2 |
Scelta: Wolverhampton Wanderers. Probabilità calibrata 50% (output grezzo del modello 53%). Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 84%.
Gol
Gol attesi λ 1,32 – 0,62| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 58% | 42% |
| 2.5 | 31% | 69% |
| 3.5 | 13% | 87% |
| Goal/No Goal | Sì34% | No66% |
Risultati più probabili
- 1–019.0%
- 0–014.5%
- 2–012.5%
- 1–111.8%
- 0–18.9%
- 2–17.7%
Valutazione calibrata: Under 2.5 59% · Goal/No Goal No 56%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Wolverhampton Wanderers −0.5| Linea Wolverhampton Wanderers | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 26% | – | 74% |
| -1 | 26% | 28% | 46% |
| -0.5 | 54% | – | 46% |
| 0 | 54% | 29% | 17% |
| +0.5 | 83% | – | 17% |
| +1 | 83% | 13% | 4% |
| +1.5 | 96% | – | 4% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.