Corinthians
Chapecoense
Il modello propende per Corinthians al 51%. Gol attesi: Corinthians 1,64, Chapecoense 0,74. Over 2.5 57%, Goal 57%.
Esito finale (1X2)
Mercato: quote di apertura, Bet365_Brazil| Esito | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 58% | 1.73 | 1.37 | 68% | −10 |
| XPareggio | 27% | 3.76 | 4.50 | 21% | +6 |
| 2Chapecoense | 16% | 6.44 | 8.00 | 12% | +4 |
Scelta: Corinthians. Probabilità calibrata 51% (output grezzo del modello 58%). Output grezzo del modello e probabilità calibrata sono cose diverse: il grezzo è ciò che il modello ha prodotto, il calibrato è ciò che i risultati passati dicono che quel valore ha davvero reso. Curva di calibrazione: all, 7169 partite, stimata il 31 ago. Scarto = probabilità del modello meno la probabilità del bookmaker al netto del margine, in punti percentuali; positivo significa che il modello valuta l'esito più del mercato. Doppia chance 1X: 84%.
Gol
Gol attesi λ 1,64 – 0,74 · derivata dai gol attesi| Linea | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | 69% | 31% |
| 2.5 | 43% | 57% |
| 3.5 | 22% | 78% |
| Goal/No Goal | Sì42% | No58% |
Risultati più probabili
modello · bookmaker- 1–015.2%16.7%
- 2–012.5%16.7%
- 1–111.2%11.8%
- 0–09.2%10.0%
- 2–19.2%11.1%
- 0–16.8%–
Colonna bookmaker: probabilità implicita dalla quota del risultato esatto, margine incluso (solo i prezzi che il bookmaker elenca).
salvata: Valutazione calibrata: Under 2.5 53% · Goal/No Goal No 53%. La tabella sopra è la griglia di Poisson grezza dai gol attesi.
Handicap asiatico
Linea equa: Corinthians −1| Linea Corinthians | Copre casa | Push | Copre trasferta |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 33% | – | 67% |
| -1 | 33% | 26% | 41% |
| -0.5 | 59% | – | 41% |
| 0 | 59% | 24% | 17% |
| +0.5 | 83% | – | 17% |
| +1 | 83% | 12% | 5% |
| +1.5 | 95% | – | 5% |
Solo linee intere e mezze. La linea equa è quella in cui i due lati sono più vicini al 50% al netto dei push; è un'informazione, non un consiglio.
Altri mercati vs bookmaker
Mercato: quote di apertura, Bet365_Brazil| Mercato | Selezione | Modello | Quota equa | Quota mercato | Mercato | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap asiatico | Corinthians -1.25 | 38% | 2.67 | 1.95 | 49% | −12 |
| Handicap asiatico | Chapecoense +1.25 | 62% | 1.60 | 1.90 | 51% | +12 |
| Pareggio rimborso | Corinthians | 79% | 1.27 | 1.11 | 85% | −7 |
| Pareggio rimborso | Chapecoense | 21% | 4.73 | 6.50 | 15% | +7 |
| Goal/No Goal | Sì | 42% | 2.37 | 2.20 | 42% | 0 |
| Goal/No Goal | No | 58% | 1.73 | 1.62 | 58% | 0 |
Mercati a due esiti con il margine del bookmaker rimosso. L'handicap asiatico usa la linea principale del bookmaker; sulle linee a quarto il valore del modello è la media delle due linee vicine. Pareggio rimborso è la ripartizione casa/trasferta del modello senza il pareggio. Informazione, non un consiglio.
Le probabilità sono stime del modello e non garanzie. Questa pagina non è un consiglio di scommessa. 18+.