West Ham United
Derby County
Das Modell tendiert zu West Ham United mit 57%. Erwartete Tore: West Ham United 2,26, Derby County 0,96. Über 2.5 Tore 62%, beide Teams treffen 56%. West Ham United gewann 3 der letzten 6 Spiele; Derby County gewann 1 der letzten 5.
Spielausgang (1X2)
Markt: Eröffnungsquoten, Bet365_default| Ausgang | Modell | Faire Quote | Marktquote | Markt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1West Ham United | 66% | 1.52 | 1.39 | 66% | −1 |
| XRemis | 20% | 4.89 | 4.75 | 19% | +1 |
| 2Derby County | 14% | 7.20 | 6.50 | 14% | 0 |
Tipp: West Ham United. Kalibrierte Wahrscheinlichkeit 57% (rohe Modellausgabe 66%). Differenz = Modellwahrscheinlichkeit minus margenbereinigte Buchmacherwahrscheinlichkeit in Prozentpunkten; positiv heisst, das Modell bewertet den Ausgang höher als der Markt. Doppelte Chance 1X: 86%.
Tore
Erwartete Tore λ 2,26 – 0,96| Linie | Über | Unter |
|---|---|---|
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| Beide Teams treffen | Ja55% | Nein45% |
Wahrscheinlichste Resultate
Modell · Buchmacher- 2–010.2%14.3%
- 2–19.8%11.8%
- 1–09.0%13.3%
- 1–18.7%11.1%
- 3–07.7%10.5%
- 3–17.4%8.3%
Spalte Buchmacher: implizite Wahrscheinlichkeit aus der gelisteten Resultat-Quote, Marge enthalten (nur die Preise, die der Buchmacher listet).
Kalibrierte Einschätzung: Über 2.5 56% · Beide treffen Ja 53%. Die Tabelle oben ist das rohe Poisson-Raster aus den erwarteten Toren.
Asian Handicap
Faire Linie: West Ham United −1| Linie West Ham United | Heim deckt | Push | Auswärts deckt |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 43% | – | 57% |
| -1 | 43% | 23% | 33% |
| -0.5 | 67% | – | 33% |
| 0 | 67% | 19% | 15% |
| +0.5 | 85% | – | 15% |
| +1 | 85% | 10% | 5% |
| +1.5 | 95% | – | 5% |
Nur ganze und halbe Linien. Die faire Linie ist jene, bei der beide Seiten nach Abzug der Pushs am nächsten bei 50 % liegen; eine Information, keine Empfehlung.
Weitere Märkte vs. Buchmacher
Markt: Eröffnungsquoten, Bet365| Markt | Auswahl | Modell | Faire Quote | Marktquote | Markt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | West Ham United -1.25 | 49% | 2.04 | 1.93 | 50% | −1 |
| Asian Handicap | Derby County +1.25 | 51% | 1.96 | 1.93 | 50% | +1 |
| Unentschieden – Einsatz zurück | West Ham United | 83% | 1.21 | 1.14 | 83% | 0 |
| Unentschieden – Einsatz zurück | Derby County | 17% | 5.73 | 5.50 | 17% | 0 |
| Beide Teams treffen | Ja | 55% | 1.81 | 1.83 | 50% | +5 |
| Beide Teams treffen | Nein | 45% | 2.24 | 1.83 | 50% | −5 |
Zweiweg-Märkte, Buchmachermarge herausgerechnet. Asian Handicap nutzt die Hauptlinie des Buchmachers; bei Viertellinien mittelt das Modell die beiden Nachbarlinien. «Einsatz zurück» ist die Heim/Auswärts-Aufteilung des Modells ohne Remis. Information, keine Empfehlung.
Wahrscheinlichkeiten sind Modellschätzungen und keine Garantien. Diese Seite ist keine Wettempfehlung. Ab 18 Jahren.