Lincoln City
Southampton
Model %46 ile Lincoln City yönünde. Beklenen gol: Lincoln City 1,72, Southampton 1,20. Üst 2,5 %56, karşılıklı gol %58. Lincoln City son 6 maçının 3 tanesini, Southampton son 6 maçının 4 tanesini kazandı.
Maç sonucu (1X2)
Piyasa: açılış oranı, Bet365_default| Sonuç | Model | Adil oran | Piyasa oranı | Piyasa | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lincoln City | 48% | 2.06 | 4.20 | 22% | +26 |
| XBeraberlik | 26% | 3.84 | 3.80 | 25% | +1 |
| 2Southampton | 26% | 3.92 | 1.76 | 53% | −28 |
Seçim: Lincoln City. Kalibre olasılık 46% (ham model çıktısı 48%). Fark = model olasılığı eksi bahisçi marjından arındırılmış olasılık, yüzde puan olarak; pozitif değer modelin sonucu piyasadan daha olası gördüğü anlamına gelir. Çifte şans 1X: 74%.
Goller
Beklenen gol λ 1,72 – 1,20| Çizgi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1.5 | 79% | 21% |
| 2.5 | 56% | 44% |
| 3.5 | 33% | 67% |
| Karşılıklı gol | Var57% | Yok43% |
En olası skorlar
model · bahisçi- 1–111.2%14.3%
- 2–19.6%–
- 1–09.3%6.7%
- 2–08.0%–
- 1–26.7%11.8%
- 0–16.5%11.8%
Bahisçi sütunu: listelenen doğru skor oranından örtük olasılık, marj dahil (yalnızca bahisçinin listelediği fiyatlar).
Kalibre değerlendirme: Üst 2.5 51% · KG Var 53%. Yukarıdaki tablo beklenen gollerden türetilen ham Poisson ızgarasıdır.
Asya handikabı
Adil çizgi: Lincoln City −0.5| Lincoln City çizgisi | Ev geçer | İade | Deplasman geçer |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 27% | – | 73% |
| -1 | 27% | 23% | 50% |
| -0.5 | 50% | – | 50% |
| 0 | 50% | 24% | 27% |
| +0.5 | 73% | – | 27% |
| +1 | 73% | 16% | 11% |
| +1.5 | 89% | – | 11% |
Yalnızca tam ve yarım çizgiler. Adil çizgi, iadeler düşüldükten sonra iki tarafın %50'ye en yakın olduğu çizgidir; bilgi amaçlıdır, öneri değildir.
Diğer pazarlar vs bahisçi
Piyasa: açılış oranı, Bet365| Pazar | Seçim | Model | Adil oran | Piyasa oranı | Piyasa | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asya handikabı | Lincoln City +0.75 | 80% | 1.25 | 1.80 | 53% | +26 |
| Asya handikabı | Southampton -0.75 | 20% | 4.92 | 2.05 | 47% | −26 |
| Beraberlikte iade | Lincoln City | 66% | 1.53 | 3.25 | 29% | +36 |
| Beraberlikte iade | Southampton | 34% | 2.90 | 1.33 | 71% | −36 |
| Karşılıklı gol | Var | 57% | 1.75 | 1.62 | 58% | 0 |
| Karşılıklı gol | Yok | 43% | 2.34 | 2.20 | 42% | 0 |
İki yönlü pazarlar, bahisçi marjı çıkarılmış. Asya handikabı bahisçinin ana çizgisini kullanır; çeyrek çizgilerde model değeri iki komşu çizginin ortalamasıdır. Beraberlikte iade, modelin beraberlik çıkarılmış ev/deplasman dağılımıdır. Bilgi amaçlıdır, öneri değildir.
Olasılıklar model tahminidir, garanti değildir. Bu sayfa bahis tavsiyesi değildir. 18+.